Carroceria

Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio

Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio

DETALHES TÉCNICOS

* ESTE EQUIPAMENTO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

Estrutura da Caixa

Perfis dobrados em aço ASTM-A36.

Estrutura longitudinal apoiada diretamente no chassi do veículo e perfis transversais tubulares nas extremidades de cada baia, conferindo rigidez adequada aos esforços transmitidos pelo peso.

Assoalho

Aço chapa lisa 2,65 mm com reforços inferiores em perfis dobrados.

Inclinação de 3º para acomodação da carga.

Espinha Central

Base em aço 3,50 mm, parte superior em perfilados de aço dimensionados para resistir aos impactos.

Fechamento da espinha central nas baias baixas em aço de 1.000 mm e nas baias altas de 400 mm.

Divisórias

Painéis transversais em aço chapa ondulada 1,50 mm.

Portas Laterais

Perfis de alumínio extrudado encaixados com rodízios de nylon nas extremidades e perfil de borracha inferior para vedação.

Cada porta desliza sobre trilhos compostos por perfis extrudados e cantos fundidos em alumínio, e são suportadas individualmente por sistema de contrabalanço por mola, suavizando a movimentação.

Travamento mecânico das portas é independente para cada lateral da carroceria.

Painel Dianteiro e Traseiro

Quadro em perfis de aço interligados a colunas e trilhos em perfis de alumínio extrudado com fechamento em alumínio 0,8 mm.

Pintura: limpeza com desengraxante e fosfatizante químico

Base: Primer anticorrosivo.

Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

Teto

Perfis longitudinais e transversais em alumínio extrudado com fechamento em alumínio 0,8 mm.

Capacidade

08 ou 10 paletes.

Acessórios

Suporte para carrinhos; carrinhos; plataforma retrátil em alumínio embutida em todas as baias; sirene indicadora de ré; sensor de ré; suporte para cone; cones; alças de apoio interno; alças de apoio externo; fim de curso anti-guilhotina nas portas; trava manual nas portas; cofre fixo no chassi; iluminação interna led.

Itens normatizados do CONTRAN: para choque traseiro | Resolução 593|16; faixas refletivas | Resolução 643|16.

Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio
Carroceria para Transporte de Bebidas | Aço Alumínio

Solicite um Orçamento

Preencha seus dados e retornaremos rapidamente com a melhor solução para você.

Horário de Atendimento Seg a Sex – 7h às 17h
Sab, Dom e Feriados sem atendimento
Telefones (17) 3426-2000
(17) 4009-6800